【可樂果暢爽絕配最對味 萬元現金周周抽】活動辦法
※ 貼心提醒:每張發票號碼僅限登錄乙次;請於購買產品時索取統一發票及購買明細,以便兌獎使用
頭獎:現金NT 10,000元整,周周抽乙名,共八名
貳獎:現金NT 5,000元整,周周抽二名,共十六名
參獎:現金NT 2,000元整,周周抽二名,共十六名
普獎:可樂果乙箱+台灣啤酒乙箱(口味隨機),周周抽四名,共三十二名
序號 | 中獎獎項 | 姓名 | 連絡電話 | 發票號碼 |
1 | 頭獎 現金NT 10,000元整 |
吳*諭 | 0934-***-456 | BL43004195 |
2 | 陳*皇 | 0955-***-707 | BE81968065 | |
3 | 林*屏 | 0911-***-110 | BL40532898 | |
4 | 吳*萱 | 0972-***-283 | BE81968651 | |
5 | 游*琪 | 0921-***-740 | BL46332193 | |
6 | 洪*萱 | 0911-***-826 | BH25022290 | |
7 | 林*男 | 0972-***-866 | BL63506287 | |
8 | 柯*慈 | 0915-***-410 | BE81968871 | |
1 | 貳獎 現金NT 5,000元整 |
王*民 | 0921-***-270 | BL64156660 |
2 | 呂*銘 | 0927-***-777 | BL36314695 | |
3 | 周*馨 | 0910-***-011 | BS70364089 | |
4 | 程*焜 | 0925-***-270 | BG08940473 | |
5 | 陳*娥 | 0955-***-690 | BE81970130 | |
6 | 柯*宸 | 0985-***-530 | BE81967681 | |
7 | 許*美玉 | 0930-***-336 | BR57945281 | |
8 | 陳*興 | 0936-***-086 | BG33020231 | |
9 | 江*美 | 0979-***-031 | BE81967490 | |
10 | 賴*榮 | 0970-***-097 | HY29863610 | |
11 | 王*鑫 | 0931-***-358 | BS62041927 | |
12 | 張*親 | 0922-***-254 | BL74436894 | |
13 | 陳*玉 | 0916-***-606 | BE81967883 | |
14 | 高*安 | 0919-***-676 | BV17019683 | |
15 | 吳*珍 | 0910-***-049 | BL80280316 | |
16 | 許*家 | 0952-***-517 | BE81990433 | |
1 | 參獎 現金NT 2,000元整 |
莊*麟 | 0955-***-667 | BS67555914 |
2 | 呂*惠 | 0925-***-051 | BL45527199 | |
3 | 周*芳 | 0926-***-365 | BN14148673 | |
4 | 張*媚 | 0987-***-677 | BL66329805 | |
5 | 陳*璋 | 0982-***-586 | BE81968602 | |
6 | 柯*富 | 0987-***-306 | BE81970015 | |
7 | 張*銘 | 0907-***-407 | BF46047505 | |
8 | 余*貞 | 0906-***-396 | BN93531734 | |
9 | 宋*萱 | 0920-***-362 | BP03424164 | |
10 | 李*穗 | 0960-***-259 | BN29776429 | |
11 | 賴*任 | 0922-***-190 | HY29833485 | |
12 | 戴*鈞 | 0928-***-264 | AY02424562 | |
13 | 林*棟 | 0989-***-777 | BM93781352 | |
14 | 吳*楷 | 0981-***-246 | BE81989629 | |
15 | 李*瑜 | 0965-***-256 | BF09165386 | |
16 | 戴*包 | 0929-***-730 | AY02425341 | |
1 | 普獎 可樂果乙箱+台灣啤酒乙箱(口味隨機) |
許*育 | 0972-***-020 | BE81967974 |
2 | 張*女 | 0903-***-380 | HY29830068 | |
3 | 吳*秋 | 0963-***-883 | BE81943541 | |
4 | 涂*文 | 0981-***-235 | BN63219577 | |
5 | 林*蓉 | 0981-***-772 | BL46860191 | |
6 | 劉*彰 | 0932-***-245 | BH38002138 | |
7 | 吳*明 | 0961-***-606 | BE81967871 | |
8 | 楊*貴 | 0916-***-421 | BL39704682 | |
9 | 林*玫 | 0971-***-585 | BD45350913 | |
10 | 劉*竹 | 0972-***-602 | BS65262518 | |
11 | 黃*靜 | 0937-***-101 | BG73119602 | |
12 | 林*槿 | 0915-***-092 | BH10328862 | |
13 | 許*平 | 0978-***-623 | BL71696154 | |
14 | 嚴*翔 | 0923-***-192 | BE81968742 | |
15 | 洪*峯 | 0972-***-921 | BL50757335 | |
16 | 李*頻 | 0911-***-920 | AY02423994 | |
17 | 李**真 | 0975-***-920 | AY02424057 | |
18 | 林*文 | 0920-***-327 | BL48302070 | |
19 | 吳*銘 | 0988-***-880 | BE81943913 | |
20 | 柯*足 | 0985-***-836 | BL42283056 | |
21 | 蘇*來 | 0933-***-476 | BL70721985 | |
22 | 許*聞 | 0985-***-818 | BE81969298 | |
23 | 林*魁 | 0919-***-576 | BE81969594 | |
24 | 余*傑 | 0930-***-658 | BV48435280 | |
25 | 賴**女 | 0919-***-016 | HY29851799 | |
26 | 阮*晏 | 0924-***-632 | BH88874351 | |
27 | 陳**金 | 0936-***-086 | BH29734652 | |
28 | 簡*欣 | 0978-***-128 | BL93354768 | |
29 | 呂*昌 | 0935-***-657 | BP29065637 | |
30 | 李*穎 | 0926-***-901 | BL77629520 | |
31 | 程*錞 | 0968-***-658 | BH85551275 | |
32 | 陳*彤 | 0916-***-929 | BE81951819 |
凡中獎者主辦執行單位將傳E-mail通知,請中獎者下載領獎回函及兌獎說明、注意事項,中獎者也可至活動官網下載領獎回函,依照兌獎規範填妥領獎回函,並於2020/7/31前(以郵戳為憑),將中獎之登錄發票正本(含消費明細)、身分證正反面影本及填妥之領獎回函,以掛號方式寄到「11073台北市信義區松仁路100號8樓『可樂果暢爽絕配最對味 萬元現金周周抽』活動小組」收,並於信封正面註明為『中獎回函』,活動小組收到中獎回函與確認無誤後,會統一於2020/8/20前寄出獎項。如依據前述聯繫方式無法聯繫上得獎人者,或逾期寄回者,將視同放棄且喪失中獎資格,主辦單位將不再進行通知。(此活動由聯華食品工業股份有限公司委託新極現廣告股份有限公司代為執行本活動之得獎通知及贈品寄送事宜。)
請依照得獎獎項下載領獎回函: